MéxicoRECUBRIMIENTOS TERMICOS
Es un material único para aislamiento térmico avanzado basado en un sistema de nanotecnología y microesferas cerradas para lograr el reemplazo en su totalidad para el poliestireno y la lana mineral logrando minimiza la transferencia termica entre superficies, cambiando los espesores de varios centimetros por una sola capa de aplicación del producto que oscila entre 1-3mm
| Características | PSCoat | Sistemas Tradicionales |
|---|---|---|
| Propiedades de aislamiento térmico | Es resistente a las variaciones de temperatura y estable en el tiempo independientemente de la humedad en el aire. El rendimiento del aislamiento térmico de PCS es estable a largo plazo. | El material se degrada rápidamente debido al aire húmedo, por lo tanto, se reduce la vida útil del material debajo del aislamiento así como su rendimiento de aislamiento térmico. |
| Resistencia al agua | PSC 250T es a prueba de humedad, como lo documenta su certificado | Este material absorbe la humedad del entorno por lo que no puede solucionar, entre otros, el problema de corrosión provocado por la condensación. |
| Protección contra la corrosión | El PSC 250T tiene propiedades anticorrosivas, como lo documenta su certificado | No se puede resolver el problema de la corrosión. |
| Condensación de agua | PSC 250T puede resolver el problema de la condensación | No puede resolver el problema de la condensación directamente, pues son necesarias capas gruesas. |
| Estabilidad a los rayos UV | PSC 250T es estable a los rayos UV gracias a sus propiedades TSR “Total Solar Reflection” - con una reflectividad del 92% para la radiación en todo su espectro. Radiación solar 97%. | Se requiere protección adicional |
| Exigencias desde el punto de vista de carga y espacio ocupado | Gracias a una fina capa de aplicación, principalmente entre 1 y 3 mm, la superficie no se carga significativamente con la aplicación de PST y, debido a esta fina capa, no se requiere mucho espacio alrededor de la superficie tratada. | La capa de este aislamiento ocupa mucho más espacio y aumenta su peso, y cuando este se moja agrega una carga significativamente en exceso a la superficie. |
| Método de aplicación | Aplicación sencilla y rápida de PSC mediante pulverización o rodillo. Con brocha en el caso de superficies más pequeñas. | Un proceso complejo que requiere el uso de varios subcomponentes para completar el aislamiento. |
| Mantenimiento | Identificación rápida de posibles daños, gracias a la fina capa de PSC, las reparaciones son muy fáciles. Si se requiere una reparación, el lugar se limpia con un cepillo. El PSC se quita y se aplica localmente después de completar la reparación. | Reparaciones difícilmente identificables. No se pueden ver rastros de daños en la superficie del aislamiento, por lo que puede haber un problema grave con la condensación, las plagas y el moho debajo del aislamiento. Las reparaciones son exigentes y requieren un proceso complejo de eliminación de todo el aislamiento y posterior eliminación ecológica del material. |
| Tiempo de servicio | Como lo demuestra el certificado, la vida útil esperada de PCS es de 25 a 30 años. | Una vida útil corta debido al problema con la absorción de humedad del ambiente o la degradación en una superficie muy caliente. |
| Resistencia contra insectos, roedores y mohos | Gracias a la fina capa de aplicación de PSC y la perfecta adherencia a la superficie tratada, evita la formación de moho y la posible invasión de insectos debajo del aislamiento. | Los insectos y roedores pueden permanecer bajo el aislamiento clásico, los mohos se pueden formar fácilmente. |
| Protección del medio ambiente | El PSC es un producto respetuoso con el medio ambiente que está certificado higiénicamente y también se puede utilizar en la industria alimentaria. | Eliminación complicada, económicamente exigente. Posibles efectos adversos sobre la salud humana. |
- Capacidad para soportar temperaturas de -200 a +200°C. - Se puede aplicar directamente sobre superficies calientes hasta +150°C. - Se puede aplicar tanto externa como internamente. - Anticorrosión y con muy buena aderencia. - Reflexión de toda la radiación en todo su espectro (TSR) > 92%. - Reemplazo completo para poliestireno, lana mineral y otros materiales aislantes. - Nanotecnología basada en microesferas - Prevención dentro de OSHE. |
- Posible aplicación en diferentes tonos de color. - Estabilidad en el color y caracteristicas elásticas. - Resistente a ácidos y otros compuestos químicos (ambientes C4, C5). - Protección contra mohos. - Protección contra corroción. - Protección contra la condensación. - Resistente a los rayos ultravioleta. - Aplicación simple en superficies complejas (por ejemplo, válvulas...). |
Debido a las propiedades únicas y la gran innovación con las que cuenta PSCoat, se ha desarrollado un producto especifico para poder brindar una solución con mejores resultados para cada área de oportunidad, es por ello que manejamos tres principales subcategorías.
Para el área INDUSTRIAL PSCoat tiene una amplia gama de soluciones en base al tipo de sistema que se planea eficientar.
Para el área de CONSTRUCCIÓN PSCoat tiene una amplia gama de soluciones en base a las necesidades del inmueble.